BTC/USD 5429.41
$1.619 +0.22%
Order Book
| Amount | Price | Price | Amount |
|---|---|---|---|
| 0.079953 | 0.025626 | 0.025626 | 0.079953 |
| 0.159953 | 0.035626 | 0.015626 | 0.019953 |
| 0.159953 | 0.035626 | 0.015626 | 0.019953 |
| 0.079953 | 0.025626 | 0.025626 | 0.079953 |
| 0.159953 | 0.035626 | 0.015626 | 0.019953 |
| 0.159953 | 0.035626 | 0.015626 | 0.019953 |
| 0.079953 | 0.025626 | 0.025626 | 0.079953 |
| 0.159953 | 0.035626 | 0.015626 | 0.019953 |
| 0.159953 | 0.035626 | 0.015626 | 0.019953 |
| 0.179953 | 0.045626 | 0.055626 | 0.079953 |
| 0.169953 | 0.065626 | 0.017626 | 0.019953 |
| 0.179953 | 0.038626 | 0.015626 | 0.019953 |
